Informacje ogólne:
- Nazwa: Pułtusk
- Typ: chondryt zwyczajny H5
- Spadek: 30 stycznia 1868 r., okolice Pułtuska, Polska
- TKW (Total Known Weight): ~9 t
- Największy deszcz meteorytów kamiennych w historii Europy (~69 000 fragmentów)
1. Fragmenty drobne (<1 g)
Rodzaj | Stan zachowania | Cena 2025 (PLN/g) | Prognoza 2030 (PLN/g) |
---|---|---|---|
Bez skorupy | typowe fragmenty | 80–100 | 150–200 |
Z mikro skorupą | lekko obtopione | 100–130 | 180–250 |
2. Fragmenty małe (1–5 g)
Rodzaj | Stan zachowania | Cena 2025 (PLN/g) | Prognoza 2030 (PLN/g) |
Bez skorupy | średni stan | 100–150 | 200–300 |
Z częścią skorupy | obtopienie 50% | 150–200 | 300–400 |
Z pełną skorupą | kompletne, klasy A | 200–300 | 400–600 |
3. Fragmenty średnie (5–20 g)
Rodzaj | Stan zachowania | Cena 2025 (PLN/g) | Prognoza 2030 (PLN/g) |
Typowe | przeciętne, łamane | 120–180 | 250–400 |
Z pełną skorupą | klasy muzealnej | 300–500 | 600–800 |
Z dokumentacją XIX-w. | etykieta muzealna | 600–900 | 1000–1500 |
4. Duże fragmenty (20–50 g)
Rodzaj | Stan zachowania | Cena 2025 (PLN/g) | Prognoza 2030 (PLN/g) |
Łamane | bez skorupy | 100–150 | 200–250 |
Obtopione | 50–100% skorupy | 250–400 | 500–700 |
Muzealne | z historią i etykietą | 800–1200 | 1500–2000 |
5. Fragmenty wyjątkowe / rzadkie (kolekcjonerskie)
Rodzaj | Cena 2025 (PLN/g) | Prognoza 2030 (PLN/g) |
Okazy z 1868 r. z etykietą oryginalną | 1000–2000 | 2000–3000 |
W zestawie z dokumentem muzealnym | 1500–2500 | 2500–4000 |
Okazy powyżej 50 g (pełne, nienaruszone) | 3000–5000 | 6000+ |
Uwagi:
- Ceny dotyczą rynku kolekcjonerskiego w Europie i USA.
- Fragmenty o pełnym obtopieniu i pochodzeniu muzealnym są najbardziej poszukiwane.
- Prognozy oparte na dotychczasowym trendzie wzrostowym cen meteorytów europejskich i ograniczonej podaży.